107年績效指標-A主軸
績效指標 | ||
高教深耕計畫推動面向 | 分項計畫或推動策略 | 共同性指標/校訂指標 |
落實教學創新及提升教學品質 | Aa1課程分流雙軌育才 | 學生參與跨領域學習人數成長(輔系、第二專長、微學程、以學院為教學核心、跨系所整合之課程模組等) |
|
Aa2雙師授課接軌實務 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
|
其他:強化教師教學職能並鼓勵多元管道進修,提昇教學品質 |
|
Aa3問題導向總整學習 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
Aa4多元實習提升就業力 | 實習制度建置情形及參與專業實習之學生人數 |
|
Ab1資訊達人培育 | 修讀邏輯思考與運算課程之學士班學生比率逐年成長,3年後達學士班學生50% |
|
Ab2大學國文能力與人文素養提升 | 學生閱讀寫作能力提升及成效 |
|
Ab3英文秧成樹人深耕 | 學生閱讀寫作能力提升及成效 |
|
Ab4通識教育深化與革新 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
Ab5基礎學科強化與輔導 | 建構學生學習評估指標並追蹤成效 |
|
Ab6核心課程深碗設計 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
Ac1院特色跨領域學程 | 學生參與跨領域學習人數成長(輔系、第二專長、微學程、以學院為教學核心、跨系所整合之課程模組等) |
|
Ac2跨域共授創新整合 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
Ac3開放課程自主學習 | 開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
Ad1改善教學設施與降低生師比 | 其他:提升教學品質與學習環境,並逐步降低生師比 |
|
Ad2教師專業成長 | 其他:強化教師教學職能,並鼓勵多元管道進修,提升教學品質 |
|
|
開設創新與創業課程及學生學習成效 |
|
|
其他:強化教師教學職能,並鼓勵多元管道進修,提升教學品質 |
|
Ad3教師多元升等與彈薪獎勵 | 其他:強化教師教學職能,並鼓勵多元管道進修,提升教學品質 |
|
Ad4學生學習成效分析與反饋 | 完整建置校內畢業生流向追蹤輔導與回饋機制 |
|
|
建構學生學習評估指標並追蹤成效 |
|
|
建置校務研究系統並據以精進校務教學品質提升之策略(IR) |
|
Ae1專業語文能力強化 | 其他:強化學生之國際移動力,成為具備國際化思維的國際人才,創造國際競爭價值 |
|
Ae2提升師生全球移動力 | 其他:強化學生之國際移動力,成為具備國際化思維的國際人才,創造國際競爭價值 |